DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN VÀ TRUNG TÂM TRỰC THUỘC XÃ AN PHÚ
STT | Họ và Tên | Chức vụ | Điện thoại | |
---|---|---|---|---|
1. Văn phòng UBND - HĐND xã Tham mưu tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND; tham mưu, giúp UBND cấp xã, Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND. | ||||
1 | Lê Thị Thúy Nhi | Chánh Văn phòng | 0296.3826.766 - 3826.693 | anphu@angiang.gov.vn |
2 | Nguyễn Văn Tùng | Phó Chánh Văn phòng | ||
2. Phòng kinh tế Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước. | ||||
1 | Trần Thanh Bình | Trưởng phòng | ĐT | @angiang.gov.vn |
2 | Huỳnh Công Phương | Phó Trưởng phòng | ||
3- Phòng văn hóa Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước. | ||||
1 | Nguyễn Văn Đấu | Trưởng phòng | 0296.3826.978 | @angiang.gov.vn |
2 | Lâm Ngọc Hồ | Phó Trưởng phòng | ||
3 | Võ Thị Huệ Minh | Phó Trưởng phòng | ||
4- Trung tâm phục vụ hành chính công
| ||||
1 | Nguyễn Trung Hạnh | Giám Đốc | ĐT | @angiang.gov.vn |
2 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Phó Giám Đốc | ||
5- Đơn vị sự nghiệp công
| ||||
1 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Giám Đốc | 0943.219.777 | nttthuy2.anphu@angiang.gov.vn |